|
可用功能
|
进销存
|
财务版
|
生产版
|
旗舰版
|
| Windows版 |
|
|
|
|
| 安卓版 |
|
|
|
|
| 苹果版 |
|
|
|
|
| 网页版 |
|
|
|
|
| 手机平板 |
|
|
|
|
| 仓库管理系统 |
|
|
|
|
| 销售管理系统 |
|
|
|
|
| 采购管理系统 |
|
|
|
|
| 资金管理系统 |
|
|
|
|
| 条码管理系统 |
|
|
|
|
| 多单位多币种支持 |
|
|
|
|
| 小数位灵活控制 |
|
|
|
|
| 批次码管理 |
|
|
|
|
| 单价自动带出 |
|
|
|
|
| 标签自定义设计 |
|
|
|
|
| 扫码出入库 |
|
|
|
|
| 灵活控制操作权限 |
|
|
|
|
| 共享打印机 |
|
|
|
|
| 进销存一键财务 | - |
|
|
|
| 会计科目核算项支持 | - |
|
- |
|
| 应收账款系统 | - |
|
- |
|
| 应付账款系统 | - |
|
- |
|
| 成本管理系统 | - |
|
- |
|
| 固定资产管理系统 | - |
|
- |
|
| 资产负债表+利润表+现金流量表 | - |
|
- |
|
| 自定义公式财务报表 | - |
|
- |
|
| BOM管理系统 | - | - |
|
|
| ECN/ECR变更申请 | - | - |
|
|
| 自定义BOM属性 | - | - |
|
|
| 取替代物料 | - | - |
|
|
| 自动领退补料 | - | - |
|
|
| 消耗性物料发料支持 | - | - |
|
|
| 客供料发料支持 | - | - |
|
|
| 事后扣料流程支持 | - | - |
|
|
| 委外生产系统 | - | - |
|
|
| 生产品质检验系统 | - | - |
|
|
| PQC工艺流转检验 | - | - |
|
|
| 工艺管理系统 | - | - |
|
|
| 良品转出/当站下线/委外转出/额外转出流转 | - | - |
|
|
| 可视化排程 | - | - |
|
|
| LRP需求计划 | - | - |
|
|
| MRP物料需求计划 | - | - |
|
|
| 动态物料需求监控 | - | - |
|
|
| 生产成本管理系统 | - | - |
|
|
|
服务项目
|
费用
|
| 服务顾问上门服务 | 珠三角地区1500/天,其他地区2000/天 |
| 打印模板设计 | 根据模板难度评估100-800元 |
| 软件功能定制 | 按照需求难度评估 |